簡(jiǎn)要描述:bio-radChemiDoc MP化學(xué)發(fā)光凝膠成像系統(tǒng)功能是以高分辨率和高靈敏度的 CCD 為成像檢測(cè)技術(shù)為基礎(chǔ),模塊化設(shè)計(jì),支持多種檢測(cè)方法。該系統(tǒng)是由 Image Lab™ 軟件控制,使系統(tǒng)性能得到優(yōu)化,從而使成像達(dá)到快速、自動(dòng)化和分析的統(tǒng)一。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | Bio-Rad/伯樂(lè) | CCD尺寸 | 1英寸英寸 |
---|---|---|---|
采集位數(shù) | 16 bitbit | CCD分辨率 | 610萬(wàn)像素萬(wàn)像素 |
光學(xué)鏡頭 | 定焦 | 信噪比 | >56dbdb |
檢測(cè)靈敏度 | fg級(jí)蛋白 | 動(dòng)態(tài)范圍 | 0-4.8OD |
價(jià)格區(qū)間 | 20萬(wàn)-50萬(wàn) | 儀器種類 | 多色熒光凝膠成像 |
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè) |
bio-radChemiDoc MP化學(xué)發(fā)光凝膠成像系統(tǒng)性能描述
bio-radChemiDoc MP化學(xué)發(fā)光凝膠成像系統(tǒng)主要用途
伯樂(lè)ChemiDoc MP全能型凝膠成像系統(tǒng)產(chǎn)品介紹:
The ChemiDoc MP 系統(tǒng)是全能型成像儀,用于凝膠或 western blot 成像。它可用于多重?zé)晒?western blot 成像、化學(xué)發(fā)光成像和普通的凝膠成像。
其功能是以高分辨率和高靈敏度的 CCD 為成像檢測(cè)技術(shù)為基礎(chǔ),模塊化設(shè)計(jì),支持多種檢測(cè)方法。該系統(tǒng)是由 Image Lab™ 軟件控制,使系統(tǒng)性能得到優(yōu)化,從而使成像達(dá)到快速、自動(dòng)化和分析的統(tǒng)一。。
特點(diǎn)和優(yōu)點(diǎn)
伯樂(lè)ChemiDoc MP全能型凝膠成像系統(tǒng)技術(shù)指標(biāo)
應(yīng)用 | |
化學(xué)發(fā)光 | 是 |
熒光 | 是 |
比色法/密度測(cè)定法 | 是 |
凝膠成像 | 是 |
硬件技術(shù)指標(biāo) | |
大樣本尺寸 | 28 x 36 厘米 |
大成像面積 | 26 x 35 厘米 |
激發(fā)光源 | 透射紫外光(302 nm 標(biāo)配;254 nm 和 365 nm 選配)和反射白光;選配透射白光轉(zhuǎn)換屏幕、XcitaBlue™ 藍(lán)光轉(zhuǎn)換屏和反射紅光、綠光和藍(lán)光 LED 模塊 |
光源控制 | 提供 8 種模式。 透射紫外、反射白光和適合化學(xué)發(fā)光的無(wú)光源為標(biāo)準(zhǔn)模式;選配反射紅光、反射綠光、反射藍(lán)光、透射白光和 XcitaBlue 藍(lán)光轉(zhuǎn)換屏 |
檢測(cè)器 | 過(guò)冷 CCD |
圖像分辨率 | 400 萬(wàn)像素 |
像素大小 (H x V) | 6.45 x 6.45 µm |
冷卻系統(tǒng) | Peltier |
CCD 冷卻溫度 | –30°C(,可調(diào)節(jié)) |
濾光片位置 | 6 個(gè)位置(5 個(gè)用于濾光片,1 個(gè)無(wú)濾光片,用于化學(xué)發(fā)光) |
發(fā)射濾光片 | 包括 1 個(gè)(標(biāo)配),4 個(gè)選配 |
動(dòng)態(tài)范圍 | >4 個(gè)數(shù)量級(jí) |
像素密度(灰度) | 65,535 |
動(dòng)態(tài)平場(chǎng) | 特定應(yīng)用;所有應(yīng)用 |
儀器尺寸(長(zhǎng) x 寬 x 高) | 36 x 60 x 96 厘米 |
儀器重量 | 32 公斤 |
運(yùn)行條件 | |
工作電壓 | 110/115/230 VAC(標(biāo)稱) |
工作溫度 | 10–28°C(推薦 21°C) |
工作濕度(無(wú)凝結(jié)) | <70% |
自動(dòng)功能 | |
實(shí)驗(yàn)步驟自動(dòng)選擇 | 根據(jù)應(yīng)用,用戶可自由選擇或調(diào)出已有程序 |
實(shí)驗(yàn)步驟自動(dòng)執(zhí)行 | 由程序進(jìn)行控制,會(huì)根據(jù)特定應(yīng)用設(shè)置圖像區(qū)域、光源、濾光片、分析和報(bào)告 |
實(shí)驗(yàn)步驟重復(fù)性 | 通過(guò)調(diào)用已有程序可*重復(fù),從圖像采集到定量分析報(bào)告, |
自動(dòng)對(duì)焦(專LI未決) | 根據(jù)樣品位置高低和放大縮小設(shè)置校準(zhǔn)對(duì)焦 |
圖像平場(chǎng)** | 每次運(yùn)行時(shí),動(dòng)態(tài)反饋式優(yōu)化校正 |
自動(dòng)曝光 | 2 種用戶定義模式(強(qiáng)或弱條帶) |
**美 國(guó)專LI 5,951,838 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃