簡要描述:伯樂Bio-Rad熒光定量PCR儀CFX96 Touch由熒光定量系統(tǒng)和計算機組成,用來監(jiān)測循環(huán)過程的熒光,與實時設備相連的計算機收集熒光數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)通過開發(fā)的實時分析軟件以圖表的形式顯示。原始數(shù)據(jù)被繪制成熒光強度相對于循環(huán)數(shù)的圖表。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | Bio-Rad/伯樂 | 溫控精度 | ±0.2℃(@90℃)℃ |
---|---|---|---|
升溫速度 | 5℃/s℃/s | 溫度均一性 | ±0.4℃(@90℃)℃ |
樣品通量 | 96孔孔 | 價格區(qū)間 | 10萬-30萬 |
儀器種類 | 實時熒光定量PCR儀 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè) |
型號 | CFX96 Touch | |
光源 | 六個帶有濾光片的LED | |
檢測器 | 六個帶有濾光片的光敏二極管 | |
主要技術要求 | 樣品容量 | 96x0.2ml,可使用標準規(guī)格96孔板(12x8) |
耗材類型 | 可使用0.2ml單管、八聯(lián)管、96孔板等 | |
升降溫速度 | 5℃/秒 | |
溫控范圍 | 0 -100℃ | |
溫度準確性 | ±0.2℃(90℃時) | |
溫度均一性 | ±0.4℃(10秒內(nèi)達到90℃) | |
動態(tài)溫度梯度功能 | 同時運行8個不同的溫度 | |
梯度溫控范圍 | 20 -100℃ | |
梯度溫差范圍 | 1 - 24℃ | |
梯度溫度孵育時間 | 相同 | |
激發(fā)/發(fā)射波長范圍 | 450-720nm | |
靈敏度 | 能檢測人類基因組中單拷貝基因 | |
動態(tài)范圍 | 10個數(shù)量級 | |
顯示 | 8.5英寸彩色觸摸屏 | |
反應體系 | 1-50?l(推薦10-25?l) | |
工作環(huán)境 | 工作溫度 | 5-21℃ |
工作濕度 | 相對濕度≤80% | |
工作電源 | 100–240 VAC,50–60HZ |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃