簡(jiǎn)要描述:Brand/普蘭德 Transferpette® 固定式單道移液器
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | BRAND/普蘭德 |
---|
訂貨名稱(chēng) | 容量 | 精度 | 誤差系數(shù) | 適用吸頭 | 生產(chǎn)商型號(hào) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Transferpette? 固定式單道移液器 | 5ul | ≤±1%,0.05μL | ≤±0.8%,0.04ul | 200 / 300 | 704106 | |||
Transferpette? 固定式單道移液器 | 10ul | ≤±1%,0.16μL | ≤±0.8%,0.08ul | 200 / 300 | 704108 | |||
Transferpette? 固定式單道移液器 | 20ul | ≤±0.8%,0.2μL | ≤±0.4%,0.08ul | 200 / 300 | 704116 | |||
Transferpette? 固定式單道移液器 | 25ul | ≤±0.8%,0.4μL | ≤±0.4%,0.1ul | 200 / 300 | 704120 | |||
Transferpette? 固定式單道移液器 | 50ul | ≤±0.8%,0.6μL | ≤±0.4%,0.2ul | 200 / 300 | 704128 | |||
Transferpette? 固定式單道移液器 | 100ul | ≤±0.6%,1.2μL | ≤±0.2%,0.2ul | 200 / 300 | 704138 | |||
Transferpette? 固定式單道移液器 | 200ul | ≤±0.6%,1.2μL | ≤±0.2%,0.4ul | 200 / 300 | 704144 | |||
Transferpette? 固定式單道移液器 | 200ul | ≤±0.6%,1.5μL | ≤±0.2%,0.4ul | 1000 / 1250 | 704146 | |||
Transferpette? 固定式單道移液器 | 250ul | ≤±0.6%,1.5μL | ≤±0.2%,0.5ul | 1000 / 1250 | 704148 | |||
Transferpette? 固定式單道移液器 | 500ul | ≤±0.6%,3μL | ≤±0.2%,1ul;適用吸頭 | 704154 | 詢(xún)價(jià) | |||
Transferpette? 固定式單道移液器 | 1000ul | ≤±0.6%,6μL | ≤±0.2%,2ul | 1000 / 1250 | 704162 | |||
Transferpette? 固定式單道移液器 | 2000ul | ≤±0.6%,12μL | ≤±0.2%,4ul | 3000 | 704164 |
上海艾研生物品質(zhì)提供的Transferpette? 固定式單道移液器,采用嚴(yán)格的工藝流程,適合多種工作場(chǎng)合使用;
產(chǎn)品介紹:
·十種規(guī)格,包括 0.1μl - 5ml 的容量變化;
·移液器可卸開(kāi)進(jìn)行高溫滅菌;
退吸頭帽:
設(shè)定體積顯示窗由抗搞紫外輻謝的TPX材料制造;
移液控制鍵:
側(cè)置的移液控制鍵減輕了操作時(shí)手的疲勞,尤其是連續(xù)移液時(shí)感覺(jué)更為明顯;
手柄:
具有凹紋的外殼保證您握得更牢,同時(shí)外殼材料可抗紫外輻射;
移液桿:
細(xì)桿設(shè)計(jì)使從器皿中移液時(shí)不必拆去卸吸頭裝置;
吸頭接嘴:
接嘴的錐度經(jīng)特殊設(shè)計(jì),可適用于PLASTIBRAND吸頭及其他著名廠家的吸頭;
體積設(shè)定旋鈕:
調(diào)節(jié)體積時(shí)不會(huì)有紋手套的麻煩,自鎖裝置避免了不經(jīng)意改變?cè)O(shè)定體積的錯(cuò)誤;
重量輕、符合人體工程學(xué)的外型設(shè)計(jì)是普蘭德公司的創(chuàng)新,符合體工程學(xué)的外型設(shè)計(jì)使長(zhǎng)時(shí)間操作不易疲勞;
每一個(gè)控制件的功能專(zhuān)一,避免了因操作失誤而造成變?cè)O(shè)定體積或退掉吸頭的麻煩;
纖細(xì)的移液桿使移液器可以進(jìn)入絕大多數(shù)的容器中;
重量輕、但耐用充分顯示了Transferpette? 特別適用于頻繁使用的獨(dú)到設(shè)計(jì);
產(chǎn)品咨詢(xún)
電話
微信掃一掃