簡要描述:whatman Partisil ODS-3液相色譜柱,10um,4.6 x 250 mm 4228-001
詳細介紹
品牌 | Whatman/英國 |
---|
whatman Partisil ODS-3液相色譜柱,10um,4.6 x 250 mm 4228-001的詳細介紹
whatman Partisil ODS-3液相色譜柱,10um,4.6 x 250 mm 4228-001
Ordering Information - Partisil HPLC Columns with WCS Standard Fittings
Catalog NumberDescription
4215-001Partisil 5 Silica, 4.6 x 250 mm, 1/pk
4216-001Partisil 10 Silica, 4.6 x 250 mm, 1/pk
4222-225Partisil 5 ODS-3, 4.6 x 100 mm, 1/pk
4222-227Partisil 5 SAX, 4.6 x 100 mm ,1/pk
4222-228Partisil 5 SCX, 4.6 x 100 mm, 1/pk
4222-232Partisil 5 C-8, 4.6 x 100 mm, 1/pk
4223-001Partisil 10 ODS, 4.6 x 250 mm, 1/pk
4224-001Partisil 10 ODS-2, 4.6 x 250 mm, 1/pk
4225-001Partisil 10 PAC, 4.6 x 250 mm, 1/pk
4226-001Partisil 10 SAX, 4.6 x 250 mm, 1/pk
4227-001Partisil 10 SCX, 4.6 x 250 mm, 1/pk
4228-001Partisil 10 ODS-3, 4.6 x 250 mm, 1/pk
4229-001Partisil 10 C-8, 4.6 x 250 mm, 1/pk
4230-120Partisil 10 Silica, 9.4 x 250 mm, 1/pk
4230-124Partisil 10 ODS-2, 9.4 x 250 mm, 1/pk
4230-125Partisil 10 ODS-3, 9.4 x 250 mm, 1/pk
4230-220Partisil 10 Silica, 9.4 x 500 mm, 1/pk
4230-224Partisil 10 ODS-2, 9.4 x 500 mm, 1/pk
4230-225Partisil 10 ODS-3, 9.4 x 500 mm, 1/pk
4232-220Partisil 10 Silica, 22 x 500 mm, 1/pk
4235-001Partisil 5 PAC, 4.6 x 250 mm, 1/pk
4236-001Partisil 5 SAX, 4.6 x 250 mm, 1/pk
4238-001Partisil 5 ODS-3, 4.6 x 250 mm, 1/pk
4239-001Partisil 5 C-8, 4.6 x 250 mm, 1/pk
4250-001Partisil 10 SAX, 4.6 x 250 mm with Solvecon precolumn, 1/pk
4251-001Partisil 10 SCX, 4.6 x 250 mm with Solvecon precolumn, 1/pk
4334-225Frits, 2 μm, 1/4 inch diameter 10/pk
whatman濾膜層析產(chǎn)品一級代 理(二)
WHATMAN薄層層析板TLC
WHATMAN尼龍膜
WHATMAN空氣檢測用濾膜PM2.5 PM10
3MM色譜紙31ET色譜紙3MM濾紙
WHATMAN囊式過濾器
WHATMAN硝酸纖維素膜NC膜
WHATMAN PVDF膜
WHATMAN PURADISC25針頭式過濾器
WHATMAN盤式過濾器
WHATMAN基因組純化試劑盒
FTA卡
全不銹鋼真空過濾器
Partisil HPLC Columns 色譜柱
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃